1 x de R$1.070,00 sem juros | Total R$1.070,00 | |
2 x de R$535,00 sem juros | Total R$1.070,00 | |
3 x de R$356,67 sem juros | Total R$1.070,00 | |
4 x de R$267,50 sem juros | Total R$1.070,00 | |
5 x de R$214,00 sem juros | Total R$1.070,00 | |
6 x de R$178,33 sem juros | Total R$1.070,00 | |
7 x de R$152,86 sem juros | Total R$1.070,00 | |
8 x de R$133,75 sem juros | Total R$1.070,00 | |
9 x de R$118,89 sem juros | Total R$1.070,00 | |
10 x de R$107,00 sem juros | Total R$1.070,00 | |
11 x de R$116,84 | Total R$1.285,28 | |
12 x de R$108,44 | Total R$1.301,23 |
1 x de R$1.070,00 sem juros | Total R$1.070,00 | |
2 x de R$535,00 sem juros | Total R$1.070,00 | |
3 x de R$356,67 sem juros | Total R$1.070,00 | |
4 x de R$267,50 sem juros | Total R$1.070,00 | |
5 x de R$214,00 sem juros | Total R$1.070,00 | |
6 x de R$178,33 sem juros | Total R$1.070,00 | |
7 x de R$152,86 sem juros | Total R$1.070,00 | |
8 x de R$133,75 sem juros | Total R$1.070,00 | |
9 x de R$118,89 sem juros | Total R$1.070,00 | |
10 x de R$107,00 sem juros | Total R$1.070,00 | |
11 x de R$100,67 | Total R$1.107,34 | |
12 x de R$93,86 | Total R$1.126,28 |
Dados de desempenho |
|
---|---|
Número máx. de impactos na rotação nominal | 0 – 4.800 i.p.m. |
Dados adicionais |
|
---|---|
Potência nominal absorvida | 720 W |
Energia de percussão (de acordo com EPTA 05/2016) | 2 J |
Peso | 2,3 kg |
Suporte da ferramenta | SDS plus |