1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Fontes de soldagem MIG/MAG e com arames tubulares, com proteção gasosa ou autoprotegidos.
Proporcionam arco de excelentes características e ótima estabilidade, com CO2 ou mistura como gás de proteção,
e ajuste eletrônico dos parâmetros de soldagem feito através de potenciômetro no painel frontal,
no alimentador de arame ou ainda remoto.
Os equipamentos são imunes à flutuação de rede de ± 10%,
possuem indicador digital de corrente e tensão,
que mantém os valores após a soldagem e proteção contra superaquecimento ou fator de trabalho excessivo.
*IMAGEM ILUSTRATIVA