| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
MMA; MIG/MAG;
Corrente de soldagem: DC;
Tensão de entrada: 400 V;
Consumo de energia (kW): 8,6;
Tensão de circuito aberto (V): 54;
Máx. corrente de soldagem (A): 250;
Máx. corrente de soldagem (ciclo de trabalho 100%) (A): 194;
Máx. tamanho do eletrodo (mm): 5;
Classe de proteção (IP): 21;
Dimensões (mm): 740x385x780
*IMAGEM ILUSTRATIVA
