| 1 x de R$540,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 2 x de R$270,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 3 x de R$180,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 4 x de R$135,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 5 x de R$108,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 6 x de R$90,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 7 x de R$77,14 sem juros | Total R$540,00 | |
| 8 x de R$67,50 sem juros | Total R$540,00 | |
| 9 x de R$60,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 10 x de R$54,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 11 x de R$50,80 | Total R$558,85 | |
| 12 x de R$47,37 | Total R$568,40 |
| 1 x de R$540,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 2 x de R$270,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 3 x de R$180,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 4 x de R$135,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 5 x de R$108,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 6 x de R$90,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 7 x de R$77,14 sem juros | Total R$540,00 | |
| 8 x de R$67,50 sem juros | Total R$540,00 | |
| 9 x de R$60,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 10 x de R$54,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 11 x de R$58,97 | Total R$648,65 | |
| 12 x de R$54,72 | Total R$656,69 |
Baterias de íons de lítio são significamente mais leves do que baterias de níquel cádmio de mesma potência. A bateria pode ser recarregada a qualquer momento, mesmo que tenha sido usada apenas parcialmente. Não há perda de capacidade durante toda a vida útil da bateria. Mesmo depois de meses sem uso, a bateria mantém praticamente toda sua carga inicial. Carregamento rápido, performance operacional otimizada e máxima duração da bateria. Baterias de íons de lítio entregam a mesma potência de uma recém-carregada durante todo o ciclo de uso. Em relação às baterias convencionais de níquel cádmio, as baterias de lítio chegam a durar até 3 vezes mais.
DADOS TÉCNICOS
Voltagem / Capacidade 18 V / 4.0 Ah
Wh / W72 Wh / 900 W
Peso 0,65 kg
